LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Gabe YORK Strasbourg 3 67 22.33
2. Zaid HEARST Antibes 3 59 19.67
3. Ronald MARCH Aix-Maurienne 5 95 19.00
4. Andre SPIGHT Rouen 4 75 18.75
5. Travis TRICE Strasbourg 7 129 18.43
6. Semaj CHRISTON Limoges 6 109 18.17
7. Erik MCCREE Gravelines-Dunkerque 8 141 17.63
8. Zachery PEACOCK Bourg-en-Bresse 6 105 17.50
9. D'Angelo HARRISON Le Portel 9 157 17.44
10. Dallas MOORE Nanterre 4 69 17.25
11. Caleb WALKER Fos-sur-Mer 6 99 16.50
12. Jimmy BARON Châlons-Reims 7 114 16.29
13. Enzo GOUDOU-SINHA Nancy 8 130 16.25
14. Nobel BOUNGOU COLO Paris 5 80 16.00
15. Rene ROUGEAU Nantes 4 64 16.00
16. Marcquise REED Roanne 7 111 15.86
17. Lian PHILLIP Saint-Quentin BB 3 47 15.67
18. Jalen RILEY Cholet 4 62 15.50
19. Edwin JACKSON Lyon-Villeurbanne 7 105 15.00
20. Williams NARACE Nancy 7 105 15.00
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Florian POUAVEYOUN Pau-Lacq-Orthez 3 7 6 1.17
2. Zachery PEACOCK Bourg-en-Bresse 6 105 131 0.8
3. Zaid HEARST Antibes 3 59 75 0.79
4. Jalen RILEY Cholet 4 62 78 0.79
5. Gabe YORK Strasbourg 3 67 94 0.71
6. Jordan ABOUDOU Fos-sur-Mer 3 40 61 0.66
7. Ronald MARCH Aix-Maurienne 5 95 143 0.66
8. Marcquise REED Roanne 7 111 168 0.66
9. Asier ZENGOTITABENGOA Gries-Oberhoffen 4 55 85 0.65
10. D'Angelo HARRISON Le Portel 9 157 245 0.64
11. Olek CZYZ Gries-Oberhoffen 6 58 90 0.64
12. Dallas MOORE Nanterre 4 69 107 0.64
13. Isaia CORDINIER Nanterre 5 67 104 0.64
14. Frank HASSELL Le Portel 6 89 140 0.64
15. Edwin JACKSON Lyon-Villeurbanne 7 105 168 0.63
16. Nobel BOUNGOU COLO Paris 5 80 126 0.63
17. Richard SOLOMON Dijon 7 90 146 0.62
18. Brian CONKLIN Limoges 6 65 106 0.61
19. Valentin BIGOTE Le Mans 9 134 219 0.61
20. Cheikh MBODJ Pau-Lacq-Orthez 6 51 83 0.61

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Gravelines-Dunkerque00v - 8d
2.Chalon/Saône252v - 6d
3.Strasbourg444v - 5d
4.Cholet383v - 5d
5.Nanterre402v - 3d
6.Roanne433v - 4d
7.Boulogne-Levallois565v - 4d
8.Boulazac402v - 3d
9.Le Mans676v - 3d
10.Limoges 674v - 2d
11.Châlons-Reims635v - 3d
12.Lyon-Villeurbanne715v - 2d
13.Pau-Lacq-Orthez674v - 2d
14.Orléans635v - 3d
15.Monaco866v - 1d
16.Dijon866v - 1d
17.Bourg-en-Bresse715v - 2d
18.Le Portel898v - 1d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Nancy252v - 6d
2.Blois171v - 5d
3.Saint-Chamond503v - 3d
4.Evreux00v - 3d
5.Saint-Quentin BB251v - 3d
6.Poitiers331v - 2d
7.Rouen502v - 2d
8.Quimper331v - 2d
9.Nantes502v - 2d
10.Lille Métropole Basket804v - 1d
11.Paris804v - 1d
12.Aix-Maurienne804v - 1d
13.Fos-sur-Mer674v - 2d
14.Antibes753v - 1d
15.Souffelweyersheim 674v - 2d
16.Vichy-Clermont835v - 1d
17.Gries-Oberhoffen715v - 2d
18.Denain756v - 2d