LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Shawn TANNER Angers 4 90 22.50
2. Cameron HUNT Dijon 5 110 22.00
3. Gavin KENSMIL Pau-Lacq-Orthez 2 41 20.50
4. Mike ERTEL Vichy-Clermont 5 98 19.60
5. Mike JAMES Monaco 5 93 18.60
6. Stef SMITH Orléans 4 71 17.75
7. Michael OGUINE Pau-Lacq-Orthez 4 68 17.00
8. T.J. SHORTS Paris 4 68 17.00
9. Antoine EITO Chalon/Saône 7 119 17.00
10. Bryce BROWN Bourg-en-Bresse 7 119 17.00
11. Frank MASON Nancy 1 17 17.00
12. Shevon THOMPSON Nancy 8 133 16.63
13. K.J. JACKSON Aix-Maurienne 4 66 16.50
14. Dirk WILLIAMS Chalon/Saône 5 82 16.40
15. Nadir HIFI Paris 5 81 16.20
16. Mike SCOTT Lyon-Villeurbanne 1 16 16.00
17. Siriman KANOUTE Aix-Maurienne 4 62 15.50
18. Vincent VENT Fos-sur-Mer 4 61 15.25
19. Ibrahima HAIDARA La Rochelle 3 45 15.00
20. Jordan TUCKER Roanne 9 134 14.89
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Gavin KENSMIL Pau-Lacq-Orthez 2 41 43 0.95
2. Mathys KANGUDIA Dijon 3 7 8 0.87
3. Mike ERTEL Vichy-Clermont 5 98 121 0.81
4. Shawn TANNER Angers 4 90 113 0.8
5. Bryce BROWN Bourg-en-Bresse 7 119 150 0.79
6. Cameron HUNT Dijon 5 110 143 0.77
7. Thomas BUISSIERE Châlons-Reims 1 3 4 0.75
8. Sekou DOUMBOUYA Monaco 3 29 40 0.73
9. Mike SCOTT Lyon-Villeurbanne 4 53 75 0.71
10. Mike SCOTT Lyon-Villeurbanne 1 16 23 0.7
11. Maksim SALASH Bourg-en-Bresse 7 104 149 0.7
12. Shevon THOMPSON Nancy 8 133 190 0.7
13. Ibrahima HAIDARA La Rochelle 3 45 65 0.69
14. Michael OGUINE Pau-Lacq-Orthez 4 68 99 0.69
15. Mike JAMES Monaco 5 93 139 0.67
16. Nael YAHIATENE Lille 1 2 3 0.67
17. Bastien VAUTIER Le Portel 6 80 122 0.66
18. Nadir HIFI Paris 5 81 122 0.66
19. T.J. SHORTS Paris 4 68 106 0.64
20. Mathieu BOYER Antibes 4 56 88 0.64

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Nanterre574v - 3d
2.Roanne111v - 8d
3.Le Portel332v - 4d
4.Strasbourg674v - 2d
5.Blois383v - 5d
6.Limoges635v - 3d
7.Gravelines-Dunkerque635v - 3d
8.Saint-Quentin503v - 3d
9.Cholet804v - 1d
10.Lyon-Villeurbanne503v - 3d
11.Monaco804v - 1d
12.Chalon/Saône574v - 3d
13.Boulogne-Levallois674v - 2d
14.Dijon603v - 2d
15.Paris603v - 2d
16.Le Mans835v - 1d
17.Nancy756v - 2d
18.Bourg-en-Bresse1007v - 0d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Orléans00v - 4d
2.Lille141v - 6d
3.Boulazac201v - 4d
4.Saint-Chamond402v - 3d
5.Poitiers251v - 3d
6.Champagne Châlons-Reims251v - 3d
7.Angers502v - 2d
8.Fos-sur-Mer251v - 3d
9.Aix-Maurienne502v - 2d
10.Evreux603v - 2d
11.Denain402v - 3d
12.Antibes753v - 1d
13.Rouen502v - 2d
14.La Rochelle672v - 1d
15.Pau-Lacq-Orthez753v - 1d
16.Nantes835v - 1d
17.Gries-Souffel753v - 1d
18.Vichy-Clermont1005v - 0d