LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Lance GOULBOURNE Boulogne-sur-Mer 6 125 20.83
2. Guerschon YABUSELE Rouen 6 117 19.50
3. Javon MCCREA Nancy 10 192 19.20
4. Paul CARTER Antibes 6 112 18.67
5. Steven GRAY Gravelines-Dunkerque 8 149 18.63
6. Jamal JONES Lille 5 92 18.40
7. Drake REED Evreux 5 92 18.40
8. Joe BURTON Evreux 5 91 18.20
9. Ivan ALMEIDA Roanne 4 72 18.00
10. Alex YOUNG Chalons-Reims 5 84 16.80
11. Rodrigue BEAUBOIS Strasbourg 4 67 16.75
12. Pierre-Etienne DROUAULT Evreux 3 48 16.00
13. Philippe BRAUD Bourg-en-Bresse 6 95 15.83
14. Jarrod JONES Vichy-Clermont 4 63 15.75
15. Zachery PEACOCK Bourg-en-Bresse 3 47 15.67
16. Chevon TROUTMAN Orleans 7 106 15.14
17. Jakim DONALDSON Le Portel 4 60 15.00
18. C.J. WILLIAMS Dijon 6 88 14.67
19. Myles MCKAY Le Portel 5 73 14.60
20. Louis LABEYRIE Paris-Levallois 4 58 14.50
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Ivan ALMEIDA Roanne 4 72 101 0.71
2. Tim BLUE Antibes 4 55 79 0.7
3. LaRon DENDY Fos-sur-Mer 3 57 83 0.69
4. Javon MCCREA Nancy 10 192 278 0.69
5. Steven GRAY Gravelines-Dunkerque 8 149 221 0.67
6. Rodrigue BEAUBOIS Strasbourg 4 67 100 0.67
7. Alex YOUNG Châlons-Reims 5 84 127 0.66
8. Bastien PINAULT Evreux 5 46 70 0.66
9. Lance GOULBOURNE Boulogne-sur-Mer 6 125 194 0.64
10. Guerschon YABUSELE Rouen 6 117 182 0.64
11. David ANDERSEN Lyon-Villeurbanne 5 61 96 0.64
12. Joe BURTON Evreux 5 91 142 0.64
13. Pierre-Etienne DROUAULT Evreux 3 48 76 0.63
14. Antoine WALLEZ Boulogne-sur-Mer 3 40 63 0.63
15. Drake REED Evreux 5 92 146 0.63
16. Jarrod JONES Vichy-Clermont 4 63 101 0.62
17. Philippe HAQUET Vichy-Clermont 3 38 61 0.62
18. Paul CARTER Antibes 6 112 186 0.6
19. Ron LEWIS Rouen 6 83 139 0.6
20. Jamal JONES Lille 5 92 156 0.59

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Cholet455v - 6d
2.Monaco674v - 2d
3.Nancy505v - 5d
4.Le Mans444v - 5d
5.Le Havre333v - 6d
6.Dijon574v - 3d
7.Paris-Levallois332v - 4d
8.Limoges676v - 3d
9.Rouen835v - 1d
10.Chalons-Reims574v - 3d
11.Lyon-Villeurbanne606v - 4d
12.Pau-Lacq-Orthez804v - 1d
13.Antibes574v - 3d
14.Gravelines-Dunkerque787v - 2d
15.Strasbourg707v - 3d
16.Orleans756v - 2d
17.Chalon-sur-Saone759v - 3d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Boulogne-sur-Mer00v - 6d
2.Roanne292v - 5d
3.Nantes00v - 3d
4.Orchies332v - 4d
5.Charleville-Mézières331v - 2d
6.Souffelweyersheim603v - 2d
7.POITIERS502v - 2d
8.Saint-Quentin503v - 3d
9.Vichy-Clermont502v - 2d
10.Le Portel603v - 2d
11.Evreux603v - 2d
12.Boulazac503v - 3d
13.Hyeres-Toulon402v - 3d
14.Lille674v - 2d
15.Denain402v - 3d
16.Bourg-en-Bresse503v - 3d