LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Espoirs Monaco - Espoirs Antibes

PRE-SAISON LNB

15:30 - 12/01/2019


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Espoirs Monaco 16 20 17 16   Non 69
Espoirs Antibes 15 16 25 22 78

Domicile: Espoirs Monaco
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
13  Leopold CA x 24 4 2 - 7 29% 0 - 2 0 - 2 3 8 11 2 5 1 2 3 2 0 11
7  Kevin CHAM x 32 25 8 - 24 33% 3 - 9 6 - 7 2 4 6 7 0 7 4 4 0 0 21
99  Ryan ANIBIE x 22 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 2 4 6 2 2 0 0 0 0 0 7
99  Hugo VOULFOR x 35 6 1 - 11 9% 0 - 2 4 - 5 4 2 6 5 2 6 1 1 0 1 6
99  Alexandre NARDINI x 21 9 4 - 9 44% 0 - 1 1 - 2 1 5 6 1 2 1 1 2 0 0 9
99  Anton BOISSON 22 12 5 - 16 31% 2 - 7 0 - 0 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 6
99  Nils GASSER 8 3 1 - 2 50% 1 - 2 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
99  Boukhary CISSOKO 13 2 1 - 9 11% 0 - 0 0 - 0 4 2 6 0 3 2 0 1 0 3 -1
99  Vincent VERMILLAC 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99  Jordan RATTON 8 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
99  Kevin KELIKI 15 6 3 - 8 38% 0 - 0 0 - 0 5 7 12 0 1 1 0 2 1 0 12
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 69 26 - 88   6 - 24 11 - 16 22 35 57 20 18 18 9 14 3 4 77
     POURCENTAGES: 30% 25.0% 68.8% Reb Equipe: 0 Total BP: 14

Visiteur: Espoirs Antibes
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Benedikt MAUKNER x 18 5 1 - 4 25% 0 - 0 3 - 5 1 4 5 0 1 3 1 2 0 0 4
12  Isaac MAYEMBO x 26 16 7 - 21 33% 1 - 3 1 - 10 3 6 9 4 1 6 2 0 1 2 9
12  Matys POMMIER 5 0 0 - 2 0% 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
13  Matthieu VIGNERON 14 9 3 - 3 100% 1 - 1 2 - 2 0 0 0 1 5 2 2 0 0 0 12
15  Alexis TAFZI x 23 4 2 - 4 50% 0 - 1 0 - 0 0 3 3 0 2 0 0 1 0 0 4
3  Robin PRADINES x 24 10 4 - 10 40% 1 - 5 1 - 1 2 3 5 3 5 1 0 2 0 0 10
4  Giuliano Neri x 32 14 6 - 14 43% 1 - 4 1 - 2 1 9 10 8 1 2 4 3 0 1 24
6  Vincent AMSELLEM 21 12 5 - 10 50% 2 - 6 0 - 0 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 10
7  Thomas GARCIA 5 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0
8  Mathis ROSTOMOFF 17 6 1 - 4 25% 0 - 0 4 - 4 0 4 4 1 2 3 1 3 0 0 6
99  Modou Lamin BOJANG 12 2 1 - 2 50% 0 - 1 0 - 0 1 1 2 0 3 0 1 0 3 0 7
99  Tim RIPPERT 3 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 78 30 - 74   6 - 21 12 - 24 9 32 41 20 21 18 14 15 4 3 86
     POURCENTAGES: 41% 28.6% 50.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 15