LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. John JENKINS Gravelines-Dunkerque 3 72 24.00
2. Caleb WALKER Nancy 5 92 18.40
3. Jordan MCRAE Boulogne-Levallois 7 119 17.00
4. Danilo ANDJUSIC Monaco 6 100 16.67
5. Djordje MILOSEVIC Evreux 4 66 16.50
6. Ronald MARCH Roanne 9 146 16.22
7. Thomas WIMBUSH Nanterre 5 80 16.00
8. Lamonte ULMER Orléans 5 78 15.60
9. Fabien PASCHAL Evreux 4 62 15.50
10. Loren JACKSON Roanne 5 77 15.40
11. Eric WASHINGTON Aix-Maurienne 5 75 15.00
12. Rob GRAY Monaco 3 45 15.00
13. Marquis JACKSON Evreux 3 45 15.00
14. David EFIANAYI Denain 4 59 14.75
15. Justin BIBBINS Pau-Lacq-Orthez 6 88 14.67
16. Vince HUNTER Boulogne-Levallois 4 58 14.50
17. Ryan BOATRIGHT Paris 5 72 14.40
18. Jaron MARTIN Alliance Sport Alsace 5 72 14.40
19. Timothe VERGIAT Blois 3 43 14.33
20. Lasan KROMAH Fos-sur-Mer 4 57 14.25
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Temidayo YUSSUF Antibes 5 63 76 0.83
2. John JENKINS Gravelines-Dunkerque 3 72 92 0.78
3. Mathis DOSSOU YOVO Chalon/Saône 6 76 102 0.75
4. Danilo ANDJUSIC Monaco 6 100 134 0.75
5. Samir GBETKOM BIKANTCHOU Vichy-Clermont 3 33 45 0.73
6. Milan BARBITCH Paris 5 71 100 0.71
7. Lionel GAUDOUX Saint-Quentin BB 5 57 82 0.7
8. Caleb WALKER Nancy 5 92 137 0.67
9. Donatas MOTIEJUNAS Monaco 6 71 107 0.66
10. David EFIANAYI Denain 4 59 92 0.64
11. Brandon TAYLOR Gravelines-Dunkerque 5 60 95 0.63
12. Tyren JOHNSON Blois 5 71 114 0.62
13. Lamonte ULMER Orléans 5 78 128 0.61
14. Neftali DIFUIDI Saint-Quentin BB 4 50 82 0.61
15. Thomas HIEU-COURTOIS Lille 5 60 100 0.6
16. Ryan BOATRIGHT Paris 5 72 121 0.6
17. Timothe VERGIAT Blois 3 43 73 0.59
18. Zimmy NWOGBO Lille 6 84 142 0.59
19. Kresimir LJUBICIC Saint-Quentin BB 5 60 103 0.58
20. Ronald MARCH Roanne 9 146 251 0.58

P. Équipe % Victoire Résultats
P. Équipe % Victoire Résultats