LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. John JENKINS Gravelines-Dunkerque 3 72 24.00
2. Caleb WALKER Nancy 5 92 18.40
3. Jordan MCRAE Boulogne-Levallois 7 119 17.00
4. Danilo ANDJUSIC Monaco 6 100 16.67
5. Djordje MILOSEVIC Evreux 4 66 16.50
6. Ronald MARCH Roanne 9 146 16.22
7. Thomas WIMBUSH Nanterre 5 80 16.00
8. Lamonte ULMER Orléans 5 78 15.60
9. Fabien PASCHAL Evreux 4 62 15.50
10. Loren JACKSON Roanne 5 77 15.40
11. Marquis JACKSON Evreux 3 45 15.00
12. Eric WASHINGTON Aix-Maurienne 5 75 15.00
13. Rob GRAY Monaco 3 45 15.00
14. David EFIANAYI Denain 4 59 14.75
15. Justin BIBBINS Pau-Lacq-Orthez 6 88 14.67
16. Vince HUNTER Boulogne-Levallois 4 58 14.50
17. Jaron MARTIN Alliance Sport Alsace 5 72 14.40
18. Ryan BOATRIGHT Paris 5 72 14.40
19. Timothe VERGIAT Blois 3 43 14.33
20. Lasan KROMAH Fos-sur-Mer 4 57 14.25
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Temidayo YUSSUF Antibes 5 63 76 0.83
2. John JENKINS Gravelines-Dunkerque 3 72 92 0.78
3. Mathis DOSSOU YOVO Chalon/Saône 6 76 102 0.75
4. Danilo ANDJUSIC Monaco 6 100 134 0.75
5. Samir GBETKOM BIKANTCHOU Vichy-Clermont 3 33 45 0.73
6. Milan BARBITCH Paris 5 71 100 0.71
7. Lionel GAUDOUX Saint-Quentin BB 5 57 82 0.7
8. Caleb WALKER Nancy 5 92 137 0.67
9. Donatas MOTIEJUNAS Monaco 6 71 107 0.66
10. David EFIANAYI Denain 4 59 92 0.64
11. Brandon TAYLOR Gravelines-Dunkerque 5 60 95 0.63
12. Tyren JOHNSON Blois 5 71 114 0.62
13. Neftali DIFUIDI Saint-Quentin BB 4 50 82 0.61
14. Lamonte ULMER Orléans 5 78 128 0.61
15. Ryan BOATRIGHT Paris 5 72 121 0.6
16. Thomas HIEU-COURTOIS Lille 5 60 100 0.6
17. Zimmy NWOGBO Lille 6 84 142 0.59
18. Timothe VERGIAT Blois 3 43 73 0.59
19. Kresimir LJUBICIC Saint-Quentin BB 5 60 103 0.58
20. Ronald MARCH Roanne 9 146 251 0.58

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Orléans111v - 8d
2.Châlons-Reims502v - 2d
3.Lyon-Villeurbanne251v - 3d
4.Fos-sur-Mer402v - 3d
5.Strasbourg171v - 5d
6.Le Portel402v - 3d
7.Nanterre603v - 2d
8.Le Mans574v - 3d
9.Gravelines-Dunkerque674v - 2d
10.Roanne565v - 4d
11.Limoges504v - 4d
12.Pau-Lacq-Orthez674v - 2d
13.Dijon804v - 1d
14.Cholet635v - 3d
15.Monaco574v - 3d
16.Bourg-en-Bresse756v - 2d
17.Paris1006v - 0d
18.Boulogne-Levallois715v - 2d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Rouen201v - 4d
2.Evreux00v - 4d
3.Saint-Chamond251v - 3d
4.Saint-Vallier Basket Drome402v - 3d
5.Lille171v - 5d
6.Union Tours Basket Métropole331v - 2d
7.Quimper502v - 2d
8.Vichy-Clermont635v - 3d
9.Alliance Sport Alsace674v - 2d
10.Boulazac402v - 3d
11.Aix-Maurienne804v - 1d
12.Nantes1003v - 0d
13.Denain753v - 1d
14.Antibes402v - 3d
15.Chalon/Saône574v - 3d
16.Nancy674v - 2d
17.Blois804v - 1d
18.Saint-Quentin1005v - 0d