LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Ivan ALMEIDA Lille 9 187 255 0.73
2. Allen DURHAM Nantes 7 127 176 0.72
3. Mehdi CHERIET Le Portel 4 57 79 0.72
4. Darius ADAMS Nancy 9 203 284 0.71
5. Kris JOSEPH Dijon 7 90 128 0.7
6. Abdoulaye NDOYE Chalon-sur-Saone 4 7 10 0.7
7. Storm WARREN Nantes 7 103 151 0.68
8. Keddric MAYS Boulogne-sur-Mer 7 139 211 0.66
9. Da'Quan COOK Rouen 4 75 116 0.65
10. Kenny BOYNTON Boulogne-sur-Mer 9 194 304 0.64
11. Moustapha DIARRA Souffelweyersheim 5 73 118 0.62
12. Daequan COOK Rouen 4 79 127 0.62
13. Tyler CAIN Pau-Lacq-Orthez 6 84 138 0.61
14. Alexandre CHASSANG Lyon-Villeurbanne 5 43 70 0.61
15. Charles JACKSON Roanne 8 122 203 0.6
16. Gaylor CURIER Angers BC 7 61 102 0.6
17. Devin BOOKER Bourg-en-Bresse 7 92 156 0.59
18. Jason SIGGERS Saint-Quentin 7 126 213 0.59
19. Trey MCKINNEY JONES Gravelines-Dunkerque 6 94 161 0.58
20. Vaughn DUGGINS Nancy 5 69 119 0.58

P. Équipe % Victoire Résultats
P. Équipe % Victoire Résultats