LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Antibes - Tofas Bursa

PRE-SAISON LNB

16:00 - 08/09/2016


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Antibes 17 22 19 21   Non 79
Tofas Bursa 23 27 24 22 96

Domicile: Antibes
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Charles GALLIOU x 29 5 2 - 6 33% 1 - 3 0 - 0 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 7
12  Kenneth James Gaines x 31 15 6 - 14 43% 2 - 8 1 - 1 1 2 3 3 4 0 0 1 2 0 14
14  Jonathan TORNATO x 17 4 1 - 2 50% 0 - 0 2 - 2 1 1 2 1 5 0 0 0 0 0 6
14  Joshua NORBAL 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18  Nianta DIARRA 17 2 1 - 4 25% 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
22  Max KOUGUERE 19 8 2 - 4 50% 1 - 2 3 - 3 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7
4  Tim BLUE x 29 10 3 - 6 50% 3 - 5 1 - 4 0 1 1 3 4 0 0 2 0 0 6
42  Chris OTULE 20 11 3 - 4 75% 0 - 0 5 - 5 3 5 8 2 2 0 0 0 2 0 22
8  Frederic BOURDILLON x 29 21 6 - 9 67% 6 - 8 3 - 4 0 4 4 3 2 0 1 3 0 0 22
9  Thomas DURAND 9 3 1 - 2 50% 1 - 1 0 - 0 0 2 2 3 3 0 1 0 0 0 8
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 200 79 25 - 51   14 - 27 15 - 19 8 18 26 18 22 0 3 8 4 0 92
     POURCENTAGES: 49% 51.9% 78.9% Reb Equipe: 0 Total BP: 8

Visiteur: Tofas Bursa
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 0 0 - 0   - - 0 0 0 0 0 0 0
     POURCENTAGES: 0% % % Reb Equipe: 0 Total BP: