LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

betFIRST Liege Basket - Châlons-Reims

PRE-SAISON LNB

19:00 - 02/09/2016


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
betFIRST Liege Basket 19 14 18 19   Non 70
Châlons-Reims 31 17 11 20 79

Domicile: betFIRST Liege Basket
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Jonathan THSIMANGA TSHITEYA 13 4 2 - 3 67% 0 - 0 0 - 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 6
0  Yannick MORAY 18 2 1 - 3 33% 0 - 1 0 - 0 1 4 5 0 3 1 0 1 0 0 4
13  Boris PENNINCK 23 10 4 - 6 67% 1 - 3 1 - 2 1 4 5 1 2 1 1 2 1 0 13
14  Anthony GUGINO x 31 3 1 - 7 14% 1 - 5 0 - 0 1 9 10 2 2 3 3 0 0 0 12
15  Marcus COLBERT x 26 9 3 - 9 33% 1 - 4 2 - 2 0 2 2 2 0 4 0 2 0 1 5
22  Bertrand-Mathias EYENGA 4 2 1 - 3 33% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
4  Jordan KALUANGA 3 2 1 - 3 33% 0 - 0 0 - 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5  Troy HUFF x 29 20 5 - 15 33% 2 - 7 8 - 9 0 4 4 3 4 5 2 2 1 0 17
8  Louis Hazard x 34 13 4 - 9 44% 1 - 2 4 - 4 3 2 5 1 3 3 1 0 0 0 15
9  Lorenzo GIANCATERINO x 19 5 2 - 7 29% 1 - 5 0 - 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 2
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 200 70 24 - 65   7 - 27 15 - 17 9 27 36 12 17 18 8 10 2 1 75
     POURCENTAGES: 37% 25.9% 88.2% Reb Equipe: 0 Total BP: 10

Visiteur: Châlons-Reims
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 0 0 - 0   - - 0 0 0 0 0 0 0
     POURCENTAGES: 0% % % Reb Equipe: 0 Total BP: