LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

betFIRST Liege Basket - Antibes

PRE-SAISON LNB

20:00 - 30/08/2016


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
betFIRST Liege Basket   Non 66
Antibes 77

Domicile: betFIRST Liege Basket
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Jonathan THSIMANGA TSHITEYA 6 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0
0  Yannick MORAY 22 3 1 - 2 50% 1 - 2 0 - 0 2 3 5 3 0 0 0 2 1 0 9
0  Boris PENNICK 22 5 2 - 5 40% 1 - 2 0 - 0 1 3 4 2 3 1 0 0 0 1 8
12  John FIELDS x 29 10 5 - 10 50% 0 - 0 0 - 1 3 11 14 0 3 1 1 3 0 0 16
14  Anthony GUGINO x 23 7 3 - 7 43% 1 - 4 0 - 1 1 3 4 0 3 2 1 1 1 0 7
15  Marcus COLBERT x 30 15 5 - 11 45% 2 - 6 3 - 4 1 3 4 6 4 6 0 5 0 1 13
22  Bertrand-Mathias EYENGA 1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4  Jordan KALUANGA 1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Troy HUFF x 30 16 5 - 13 38% 1 - 6 5 - 6 0 2 2 0 3 4 2 1 1 2 11
8  Louis Hazard x 24 8 4 - 4 100% 0 - 0 0 - 1 2 0 2 2 2 3 2 2 1 0 12
9  Lorenzo GIANCATERINO 12 0 0 - 2 0% 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 -4
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 200 66 26 - 55   6 - 21 8 - 13 10 25 35 15 20 19 6 19 4 5 73
     POURCENTAGES: 47% 28.6% 61.5% Reb Equipe: 0 Total BP: 19

Visiteur: Antibes
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
     EQUIPE: 0 0 0 0 0 0 0 0
     TOTAL: 0 0 - 0   - - 0 0 0 0 0 0 0
     POURCENTAGES: 0% % % Reb Equipe: 0 Total BP: