LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Strasbourg - Lyon-Villeurbanne

PRE-SAISON LNB

13:00 - 06/12/2025


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Strasbourg 12 22 22 25   Non 81
Lyon-Villeurbanne 16 19 22 22 79

Domicile: Strasbourg
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
12  Thierno Diawara 10 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3
13  Samuel Fontanelle 26 9 4 - 10 40% 1 - 4 0 - 0 0 1 1 7 1 0 0 1 0 0 10
21  Jahel TREFLE x 30 9 4 - 9 44% 0 - 1 1 - 3 1 5 6 2 1 0 0 1 0 0 9
27  Mapote BENGA 14 9 4 - 9 44% 0 - 0 1 - 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 5
6  Sasha Thiam x 19 6 3 - 6 50% 0 - 0 0 - 0 2 1 3 2 5 0 2 1 0 0 9
97  Oscar Wembanyama x 32 18 7 - 11 64% 2 - 4 2 - 2 1 4 5 1 2 0 3 4 1 0 20
97  Ahmon Ngambou 13 7 3 - 5 60% 1 - 2 0 - 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 4
98  Erwan MERLIN x 31 8 3 - 7 43% 2 - 6 0 - 0 0 3 3 3 1 0 0 2 2 0 10
99  Logan BOURGEOIS x 23 15 6 - 16 38% 2 - 7 1 - 2 2 3 5 2 4 0 2 1 0 0 12
99  Felix Sovann 2 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 81 34 - 73   8 - 24 5 - 8 9 18 27 18 19 0 9 15 3 0 81
     POURCENTAGES: 47% 33.3% 62.5% Reb Equipe: 0 Total BP: 15

Visiteur: Lyon-Villeurbanne
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Marvyn WADE x 39 22 8 - 17 47% 2 - 6 4 - 6 1 6 7 3 1 0 2 6 0 0 17
10  Noe Toto CUMA 11 0 0 - 2 0% 0 - 1 0 - 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
12  Christopher Goder 14 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 0 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0 4
13  Stanley Risal x 19 10 3 - 5 60% 2 - 4 2 - 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0 0 5
3  Otto JERNBERG SORENSEN 11 2 1 - 3 33% 0 - 0 0 - 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 5
4  Benjamin Ruol x 22 9 3 - 6 50% 1 - 2 2 - 2 2 5 7 1 1 0 3 3 0 0 14
5  Camil Lefkir 19 9 4 - 7 57% 1 - 3 0 - 0 4 2 6 2 2 0 2 0 0 0 16
6  Cherif Ndiaye 13 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2
7  Pape-djibril Diouf x 36 15 6 - 13 46% 2 - 5 1 - 3 2 5 7 3 1 0 2 5 0 0 13
8  Noha SYLVES x 16 8 3 - 6 50% 1 - 1 1 - 2 3 3 6 1 1 0 0 1 1 0 11
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 79 30 - 63   9 - 22 10 - 17 14 25 39 17 11 0 10 21 3 0 87
     POURCENTAGES: 48% 40.9% 58.8% Reb Equipe: 0 Total BP: 21