LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Limoges - Lyon-Villeurbanne

PRE-SAISON LNB

16:00 - 15/11/2025


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Limoges 27 27 21 11   Non 86
Lyon-Villeurbanne 20 21 22 26 89

Domicile: Limoges
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Sidy SENE x 22 8 3 - 5 60% 1 - 1 1 - 2 3 2 5 2 3 0 0 0 2 0 14
10  Gabin Godet-Moczulski 16 9 3 - 7 43% 2 - 5 1 - 2 0 4 4 0 3 0 0 1 0 0 7
12  Elliot Ekollo 19 6 1 - 6 17% 0 - 0 4 - 4 1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 6
13  Kenny COURSET x 34 14 6 - 13 46% 0 - 2 2 - 3 6 5 11 5 4 0 2 4 0 0 20
13  David Jawson Gnaba Galle 3 4 2 - 2 100% 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
16  Issiaga Yalla Sylla x 22 7 3 - 6 50% 1 - 3 0 - 0 2 4 6 2 0 0 0 3 0 0 9
17  Clement DUBOS x 24 6 3 - 10 30% 0 - 3 0 - 0 2 1 3 3 0 0 0 3 0 0 2
17  Jahyann Simeon 10 9 3 - 5 60% 0 - 0 3 - 5 4 1 5 0 1 0 2 0 0 0 12
18  Erwann BUSSING x 30 16 7 - 17 41% 1 - 7 1 - 1 1 9 10 3 3 0 0 0 2 0 21
19  Ayman Malibert 20 7 3 - 12 25% 1 - 6 0 - 0 1 1 2 2 3 0 1 3 0 0 0
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 86 34 - 83   6 - 27 12 - 17 21 29 50 20 18 0 5 15 4 0 96
     POURCENTAGES: 41% 22.2% 70.6% Reb Equipe: 0 Total BP: 15

Visiteur: Lyon-Villeurbanne
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Noe Toto CUMA x 22 4 1 - 5 20% 1 - 4 1 - 2 1 4 5 4 4 0 0 0 0 0 8
12  Christopher Goder x 27 8 3 - 6 50% 0 - 1 2 - 2 0 5 5 0 2 0 0 0 1 0 11
13  Stanley Risal x 30 18 6 - 11 55% 3 - 6 3 - 4 0 4 4 0 3 0 1 2 2 0 17
4  Benjamin Ruol x 24 12 5 - 10 50% 1 - 3 1 - 2 1 6 7 8 0 0 2 1 1 0 23
5  Camil Lefkir 13 0 0 - 2 0% 0 - 0 0 - 0 2 0 2 1 1 0 1 3 0 0 -1
69  Philibert Loussavouvou x 29 16 6 - 10 60% 1 - 2 3 - 3 3 1 4 5 2 0 6 2 0 0 25
7  Pape-djibril Diouf 33 25 9 - 21 43% 2 - 10 5 - 7 2 3 5 7 1 0 2 0 0 0 25
8  Noha SYLVES 12 2 1 - 2 50% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 -1
9  Lucas Eduardo 10 4 2 - 4 50% 0 - 1 0 - 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 89 33 - 71   8 - 28 15 - 20 10 24 34 26 16 0 12 12 4 0 110
     POURCENTAGES: 46% 28.6% 75.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 12