LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Lyon-Villeurbanne - Chalon/Saone

PRE-SAISON LNB

15:30 - 01/11/2025


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Lyon-Villeurbanne 19 21 16 20   Non 76
Chalon/Saone 20 27 14 12 73

Domicile: Lyon-Villeurbanne
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
1  Keziah Pierre-Nicolas 11 5 2 - 3 67% 1 - 2 0 - 0 0 1 1 2 4 0 0 1 0 0 6
10  Noe Toto CUMA x 11 0 0 - 4 0% 0 - 2 0 - 2 0 2 2 4 4 0 1 0 0 0 1
11  Arthur Gruszka 11 2 0 - 2 0% 0 - 2 2 - 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
12  Christopher Goder x 19 3 1 - 4 25% 0 - 1 1 - 2 2 1 3 0 3 0 0 1 2 0 3
3  Otto JERNBERG SORENSEN 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Benjamin Ruol x 29 11 4 - 10 40% 0 - 3 3 - 5 2 6 8 2 2 0 3 3 1 0 14
5  Camil Lefkir 26 6 2 - 9 22% 0 - 2 2 - 2 4 3 7 1 2 0 1 0 0 0 8
6  Cherif Ndiaye x 12 7 3 - 6 50% 1 - 2 0 - 1 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6
69  Philibert Loussavouvou x 26 13 6 - 14 43% 1 - 4 0 - 2 4 3 7 2 1 0 2 1 0 0 13
7  Pape-djibril Diouf 33 24 8 - 17 47% 3 - 8 5 - 6 1 3 4 1 3 0 2 2 0 0 19
8  Noha SYLVES 21 5 1 - 3 33% 0 - 1 3 - 4 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 5
9  Lucas Eduardo 1 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 76 27 - 73   6 - 28 16 - 26 16 21 37 14 23 0 10 9 4 0 76
     POURCENTAGES: 37% 21.4% 61.5% Reb Equipe: 0 Total BP: 9

Visiteur: Chalon/Saone
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Klark-luca Maxwell RIETHAUSER x 30 12 3 - 13 23% 0 - 4 6 - 8 5 4 9 1 2 0 0 3 0 0 7
13  Mathis Romain 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  Sohann MENDY x 30 17 6 - 8 75% 0 - 0 5 - 7 1 7 8 0 1 0 0 0 2 0 23
4  Mateo Vigneault x 30 7 2 - 10 20% 0 - 1 3 - 4 2 6 8 8 2 0 3 3 0 0 14
44  Antoine DARSONVILLE x 22 4 2 - 5 40% 0 - 0 0 - 0 2 6 8 0 3 0 0 1 0 0 8
6  Jules Bonet 29 7 3 - 5 60% 1 - 1 0 - 0 2 3 5 4 3 0 0 0 1 0 15
7  Jelani KANTE x 28 14 5 - 14 36% 0 - 4 4 - 6 1 5 6 2 1 0 1 6 1 0 7
8  Nathan Doumaye 14 4 1 - 3 33% 1 - 1 1 - 2 0 1 1 0 3 0 0 3 0 0 -1
8  Benjamin Godin 1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Riley Zizi 16 8 3 - 8 38% 1 - 3 1 - 1 1 0 1 0 4 0 1 1 0 0 4
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 73 25 - 66   3 - 14 20 - 28 14 32 46 15 19 0 5 17 4 0 77
     POURCENTAGES: 38% 21.4% 71.4% Reb Equipe: 0 Total BP: 17