LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Chalon/Saone - Nanterre

PRE-SAISON LNB

13:30 - 27/09/2025


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Chalon/Saone 15 11 16 12   Non 54
Nanterre 16 22 12 20 70

Domicile: Chalon/Saone
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Klark-luca Maxwell RIETHAUSER x 31 10 4 - 16 25% 1 - 9 1 - 2 3 3 6 1 1 0 2 5 0 0 1
13  Adam AUDIT 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  Sohann MENDY 19 6 3 - 3 100% 0 - 0 0 - 0 3 1 4 0 2 0 1 2 1 0 10
15  Pierre-louis Prely 3 1 0 - 0 - 0 - 0 1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4  Mateo Vigneault x 23 7 3 - 5 60% 0 - 1 1 - 1 0 2 2 0 4 0 1 3 0 0 5
44  Antoine DARSONVILLE x 28 2 0 - 2 0% 0 - 0 2 - 2 2 5 7 0 1 0 0 3 1 0 5
6  Jules Bonet x 29 10 3 - 7 43% 0 - 3 4 - 5 5 2 7 4 3 0 1 6 0 0 11
7  Jelani KANTE x 29 7 2 - 13 15% 1 - 6 2 - 4 4 1 5 2 1 0 5 4 1 0 3
8  Nathan Doumaye 5 0 0 - 3 0% 0 - 3 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -3
8  Benjamin Godin 16 7 3 - 7 43% 1 - 4 0 - 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 4
9  Babacar GUEYE 17 4 1 - 5 20% 0 - 3 2 - 2 1 2 3 1 0 0 1 3 0 0 2
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 54 19 - 61   3 - 29 13 - 18 18 17 35 9 14 0 13 29 3 0 38
     POURCENTAGES: 31% 10.3% 72.2% Reb Equipe: 0 Total BP: 29

Visiteur: Nanterre
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Noah Koussou 19 9 3 - 6 50% 1 - 2 2 - 2 1 2 3 0 1 0 0 3 0 0 6
11  Mathias Fabien 10 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 -2
13  Jim Samanos 11 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 0 1 1 2 0 5 0 2 0 0 0 5
14  Dioum Serigne Fallou x 20 4 2 - 3 67% 0 - 0 0 - 0 2 1 3 1 4 0 3 3 0 0 7
2  Maidy DOUGLAS x 38 27 12 - 25 48% 1 - 6 2 - 3 2 3 5 4 0 0 1 1 0 0 22
3  Youssouf YATABARE x 29 7 3 - 6 50% 0 - 1 1 - 2 3 3 6 0 2 0 4 5 0 0 8
5  Karl Destoc x 30 8 3 - 5 60% 1 - 1 1 - 2 1 3 4 3 4 0 2 2 0 0 12
6  Thesbon Sydney RAOLOMPANATENA 17 2 1 - 5 20% 0 - 2 0 - 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0
9  Karl DJOPMO KOMGUEP x 26 11 5 - 11 45% 0 - 3 1 - 1 0 2 2 3 4 0 5 5 0 0 10
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 70 30 - 64   3 - 16 7 - 10 11 16 27 12 22 0 19 23 0 0 68
     POURCENTAGES: 47% 18.8% 70.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 23