LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Strasbourg - Bourg-en-Bresse

PRE-SAISON LNB

15:30 - 11/02/2026


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Strasbourg 25 19 20 15   Non 79
Bourg-en-Bresse 24 21 14 24 83

Domicile: Strasbourg
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
12  Thierno Diawara 11 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 3 0 0 1 1 0 2
13  Samuel Fontanelle 29 10 4 - 11 36% 2 - 7 0 - 0 3 3 6 2 3 0 1 2 0 0 10
21  Moussa Keita 3 0 0 - 2 0% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
27  Mapote BENGA 12 5 2 - 3 67% 0 - 0 1 - 1 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 10
6  Sasha Thiam x 22 4 2 - 4 50% 0 - 0 0 - 0 3 0 3 0 3 0 1 2 0 0 4
9  Alexy Ragoo-Francillette x 31 15 6 - 8 75% 0 - 0 3 - 3 1 6 7 4 0 0 1 3 0 0 22
97  Oscar Wembanyama x 24 16 7 - 15 47% 2 - 5 0 - 0 3 5 8 1 3 0 1 4 1 0 15
97  Ahmon Ngambou 14 2 1 - 5 20% 0 - 0 0 - 0 3 3 6 0 3 0 0 0 0 0 4
98  Erwan MERLIN x 26 6 1 - 5 20% 0 - 2 4 - 5 0 3 3 4 2 0 1 7 0 0 2
99  Logan BOURGEOIS x 28 19 8 - 14 57% 2 - 4 1 - 2 0 4 4 4 4 0 4 1 0 0 23
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 79 32 - 69   6 - 18 9 - 11 16 27 43 16 25 0 9 21 2 0 89
     POURCENTAGES: 46% 33.3% 81.8% Reb Equipe: 0 Total BP: 21

Visiteur: Bourg-en-Bresse
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Juwan EKANGA-EHAWA x 38 15 6 - 16 38% 1 - 7 2 - 2 2 2 4 2 2 0 3 4 1 0 11
10  Adam Dubois x 36 14 4 - 10 40% 1 - 3 5 - 7 3 3 6 4 4 0 4 3 0 0 17
11  Madrako GOUHIER-SCHALLER 2 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
12  Ahmad Dekaki x 24 5 1 - 3 33% 0 - 0 3 - 4 2 4 6 2 2 0 0 3 0 0 7
13  Adam Ciss Firat 9 3 1 - 2 50% 1 - 2 0 - 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4
14  Alexandre Boussard 5 3 1 - 3 33% 1 - 2 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
15  Karl Wabo-Depouilly 14 4 2 - 3 67% 0 - 0 0 - 0 3 3 6 0 1 0 1 0 0 0 10
15  Noah Cadio-Sellin 19 11 4 - 7 57% 3 - 5 0 - 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
21  Isaac GUEDEGBE x 40 27 9 - 21 43% 2 - 11 7 - 9 1 2 3 2 1 0 2 3 0 0 17
55  Leni MONNET x 13 1 0 - 1 0% 0 - 0 1 - 2 2 4 6 2 2 0 3 0 0 0 10
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 83 28 - 66   9 - 30 18 - 24 15 19 34 14 13 0 13 15 1 0 86
     POURCENTAGES: 42% 30.0% 75.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 15