LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Limoges - Cholet

PRE-SAISON LNB

17:30 - 07/02/2026


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Limoges 19 17 18 19   Non 73
Cholet 14 17 29 16 76

Domicile: Limoges
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Sidy SENE 28 6 2 - 5 40% 0 - 2 2 - 4 1 2 3 0 3 0 0 2 2 0 4
10  Gabin Godet-Moczulski 12 5 2 - 2 100% 1 - 1 0 - 0 2 1 3 3 1 0 0 3 0 0 8
12  Elliot Ekollo x 22 8 3 - 5 60% 1 - 1 1 - 2 1 2 3 1 2 0 3 2 0 0 10
13  Kenny COURSET x 32 16 6 - 12 50% 1 - 4 3 - 6 4 4 8 3 4 0 2 1 0 0 19
13  David Jawson Gnaba Galle 4 0 0 - 1 0% 0 - 0 0 - 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
16  Theo BALIMA x 19 8 2 - 6 33% 0 - 3 4 - 4 1 1 2 2 2 0 0 4 0 0 4
16  Issiaga Yalla Sylla 20 12 4 - 6 67% 1 - 1 3 - 3 2 2 4 1 3 0 2 1 0 0 16
17  Clement DUBOS x 32 5 2 - 14 14% 1 - 4 0 - 0 4 2 6 4 4 0 2 3 0 0 2
18  Erwann BUSSING x 31 13 3 - 16 19% 1 - 8 6 - 6 1 5 6 2 3 0 2 1 1 0 10
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 73 24 - 67   6 - 24 19 - 25 16 21 37 17 22 0 11 17 3 0 75
     POURCENTAGES: 36% 25.0% 76.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 17

Visiteur: Cholet
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
12  Nils Lobry-Pathouot 5 2 1 - 2 50% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0
13  Malo Boulanger 19 2 0 - 4 0% 0 - 3 2 - 2 0 3 3 3 2 0 1 4 1 0 2
17  Lucas Rapini 16 4 2 - 8 25% 0 - 0 0 - 2 3 2 5 1 1 0 0 0 1 0 3
18  Julien WILAMOWSKI x 11 4 1 - 3 33% 0 - 0 2 - 2 2 1 3 0 4 0 0 3 1 0 3
21  Sublime GBIEGBA x 27 12 5 - 9 56% 0 - 2 2 - 4 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 10
49  Thomas Duchamp de la Geneste x 32 20 7 - 10 70% 2 - 4 4 - 6 1 3 4 3 3 0 2 4 0 0 20
5  Ange BUZER x 7 0 0 - 1 0% 0 - 0 0 - 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 2
5  Aaron TOWO-NANSI 28 14 4 - 9 44% 1 - 6 5 - 5 0 2 2 9 0 0 4 3 0 0 21
7  Erwan Ntsantso Djoni 19 9 3 - 3 100% 3 - 3 0 - 2 1 1 2 0 2 0 1 3 0 0 7
77  Gabin LEFORT x 36 9 3 - 8 38% 2 - 5 1 - 2 0 4 4 3 3 0 0 1 0 0 9
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 76 26 - 57   8 - 24 16 - 25 8 19 27 21 18 0 11 22 4 0 77
     POURCENTAGES: 46% 33.3% 64.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 22