LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Nancy - Gravelines-Dunkerque

PRE-SAISON LNB

13:30 - 31/01/2026


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Nancy 20 15 24 15   Non 74
Gravelines-Dunkerque 25 20 16 23 84

Domicile: Nancy
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Noah Issa-Pavy x 35 6 2 - 13 15% 2 - 7 0 - 0 1 1 2 3 4 0 2 3 0 0 -1
11  Lynden Dayas 18 7 3 - 8 38% 1 - 3 0 - 0 0 6 6 1 2 0 0 3 0 0 6
15  Noe MODESTINE 7 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
4  Noa-keny Kalubi 28 11 4 - 12 33% 0 - 3 3 - 4 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 4
5  Malcolm LAUBOUET x 12 0 0 - 4 0% 0 - 1 0 - 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 -1
6  Lianick Seesie-Sele 20 3 1 - 4 25% 0 - 1 1 - 2 2 2 4 0 2 0 1 0 0 0 4
7  Blessing Munongo x 19 3 1 - 1 100% 0 - 0 1 - 2 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 6
9  Adrien CHAMMARTIN x 27 16 6 - 10 60% 1 - 3 3 - 4 2 4 6 3 3 0 3 2 0 0 21
99  Alexandre NFOMOUM-LOMBY x 34 28 12 - 17 71% 0 - 1 4 - 4 2 9 11 0 3 0 1 1 1 0 35
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 74 29 - 70   4 - 20 12 - 16 10 28 38 11 18 0 7 12 1 0 74
     POURCENTAGES: 41% 20.0% 75.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 12

Visiteur: Gravelines-Dunkerque
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Trevis Jean 4 0 0 - 1 0% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11  Miguell Nguidjol 20 8 3 - 6 50% 0 - 1 2 - 5 3 2 5 0 3 0 0 1 0 0 6
12  Axel VILLAIN x 32 15 5 - 12 42% 4 - 9 1 - 2 1 5 6 3 3 0 0 0 0 0 16
14  Cesar Thenawha Nougha x 15 4 2 - 3 67% 0 - 0 0 - 0 1 4 5 0 0 0 0 1 1 0 8
15  Dylan Kadima Ntoso 13 4 2 - 3 67% 0 - 0 0 - 0 3 1 4 3 4 0 3 0 1 0 14
3  Romain Valakou x 33 27 11 - 23 48% 1 - 7 4 - 6 1 7 8 4 2 0 1 3 1 0 24
30  Adrien GUERMEUR x 25 14 5 - 7 71% 4 - 6 0 - 0 2 1 3 1 5 0 1 1 0 0 16
30  Noa BOIGNE x 24 2 1 - 5 20% 0 - 1 0 - 0 0 8 8 6 2 0 2 0 0 0 14
6  Milan ALBISUA-PISOU 25 5 2 - 8 25% 1 - 5 0 - 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 -2
6  Noah Morlende 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Sohan Boungo 9 5 2 - 5 40% 1 - 3 0 - 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 84 33 - 73   11 - 32 7 - 14 12 28 40 21 21 0 7 11 3 0 97
     POURCENTAGES: 45% 34.4% 50.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 11