LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Strasbourg - Gravelines-Dunkerque

PRE-SAISON LNB

13:00 - 17/01/2026


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Strasbourg 22 24 19 25   Non 90
Gravelines-Dunkerque 16 36 20 10 82

Domicile: Strasbourg
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
12  Thierno Diawara 12 3 1 - 1 100% 0 - 0 1 - 2 0 2 2 1 2 0 0 1 0 0 4
13  Samuel Fontanelle x 26 16 5 - 14 36% 2 - 7 4 - 5 1 6 7 7 2 0 2 1 0 0 21
27  Mapote BENGA x 24 7 3 - 9 33% 0 - 0 1 - 2 1 2 3 0 2 0 0 1 1 0 3
6  Sasha Thiam x 33 14 5 - 9 56% 0 - 0 4 - 8 3 3 6 1 2 0 2 2 1 0 14
9  Tom Heidet 9 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
97  Oscar Wembanyama 27 20 9 - 13 69% 2 - 3 0 - 0 0 8 8 1 4 0 4 3 1 0 27
97  Ahmon Ngambou 11 0 0 - 4 0% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 -3
98  Erwan MERLIN x 31 14 6 - 7 86% 1 - 2 1 - 1 0 7 7 6 2 0 3 1 0 0 28
99  Logan BOURGEOIS x 16 6 3 - 10 30% 0 - 4 0 - 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0
99  Felix Sovann 11 10 3 - 4 75% 1 - 2 3 - 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 11
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 90 35 - 71   6 - 19 14 - 21 5 32 37 17 18 0 13 11 3 0 106
     POURCENTAGES: 49% 31.6% 66.7% Reb Equipe: 0 Total BP: 11

Visiteur: Gravelines-Dunkerque
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Miguell Nguidjol 15 4 2 - 2 100% 0 - 0 0 - 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6
12  Axel VILLAIN x 29 8 3 - 10 30% 2 - 6 0 - 0 4 1 5 3 2 0 1 1 0 0 9
14  Cesar Thenawha Nougha x 23 10 5 - 7 71% 0 - 0 0 - 0 3 7 10 2 2 0 0 2 1 0 19
15  Dylan Kadima Ntoso 13 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 2 0 0 1 1 0 5
3  Romain Valakou x 32 17 6 - 17 35% 2 - 8 3 - 3 0 5 5 6 3 0 4 3 0 0 18
30  Adrien GUERMEUR x 29 22 7 - 11 64% 5 - 7 3 - 5 3 1 4 5 2 0 0 2 0 0 23
30  Noa BOIGNE 19 7 2 - 6 33% 1 - 2 2 - 2 1 3 4 3 2 0 0 5 0 0 5
6  Milan ALBISUA-PISOU x 21 9 3 - 17 18% 0 - 8 3 - 3 2 3 5 3 3 0 0 1 0 0 2
6  Noah Morlende 6 0 0 - 2 0% 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
9  Sohan Boungo 13 3 1 - 2 50% 1 - 1 0 - 2 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 82 30 - 76   11 - 33 11 - 15 14 24 38 25 18 0 6 18 2 0 85
     POURCENTAGES: 39% 33.3% 73.3% Reb Equipe: 0 Total BP: 18