LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Dijon - Nanterre

PRE-SAISON LNB

13:00 - 10/01/2026


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Dijon 24 19 23 17   Non 83
Nanterre 17 20 12 13 62

Domicile: Dijon
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Mervyn MUAMBA x 30 13 5 - 7 71% 1 - 1 2 - 4 0 4 4 1 0 0 1 3 0 0 12
11  Valentin Mignard 16 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 2 0 2 4 5 0 2 2 0 0 8
13  Kenath YONZIMA x 27 4 2 - 6 33% 0 - 3 0 - 0 2 3 5 3 1 0 1 0 0 0 9
14  Lenny Navilys 9 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4
16  Ladji MEITE 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2  Tom Audry x 29 23 10 - 17 59% 1 - 2 2 - 3 2 4 6 2 1 0 1 1 0 0 23
4  Lorenz Sanz 10 3 1 - 2 50% 0 - 0 1 - 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6
5  Matteo VERGIAT x 25 9 3 - 8 38% 1 - 4 2 - 2 0 1 1 7 3 0 0 1 0 0 11
5  Emrys DADEKE 19 8 2 - 9 22% 0 - 3 4 - 4 1 1 2 7 2 0 2 3 0 0 9
6  Tymeo Noto la Diega 11 3 1 - 5 20% 0 - 3 1 - 1 2 2 4 1 1 0 0 0 0 0 4
8  Theo HEBEQUET 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Karl ZAMATTA x 24 16 7 - 10 70% 1 - 1 1 - 2 0 3 3 0 2 0 1 0 0 0 16
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 83 33 - 66   4 - 17 13 - 17 13 19 32 26 16 0 9 11 0 0 102
     POURCENTAGES: 50% 23.5% 76.5% Reb Equipe: 0 Total BP: 11

Visiteur: Nanterre
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Marko BARDIC 11 2 1 - 2 50% 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1
11  Noah Koussou 11 4 2 - 5 40% 0 - 2 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13  Jim Samanos 24 3 1 - 1 100% 0 - 0 1 - 2 1 2 3 1 4 0 0 1 0 0 5
14  Dioum Serigne Fallou x 30 12 4 - 7 57% 0 - 1 4 - 5 0 8 8 1 3 0 0 3 0 0 14
15  Aboubacar Drabo x 5 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2  Maidy DOUGLAS x 31 14 5 - 13 38% 0 - 5 4 - 4 0 2 2 1 1 0 3 1 0 0 11
3  Youssouf YATABARE 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Karl Destoc x 29 6 3 - 8 38% 0 - 4 0 - 0 0 0 0 6 3 0 3 1 0 0 9
6  Thesbon Sydney RAOLOMPANATENA 17 6 3 - 4 75% 0 - 1 0 - 1 0 0 0 2 3 0 1 1 1 0 7
8  Nathan Hyppolite 13 1 0 - 1 0% 0 - 0 1 - 2 3 1 4 1 1 0 1 0 0 0 5
9  Karl DJOPMO KOMGUEP x 29 14 6 - 13 46% 2 - 6 0 - 0 1 3 4 4 1 0 0 6 0 0 9
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 62 25 - 54   2 - 19 10 - 14 5 17 22 16 20 0 8 14 1 0 62
     POURCENTAGES: 46% 10.5% 71.4% Reb Equipe: 0 Total BP: 14