LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Nancy - Paris

PRE-SAISON LNB

15:00 - 13/12/2025


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Nancy 22 12 13 20   Non 67
Paris 11 19 18 14 62

Domicile: Nancy
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
10  Noah Issa-Pavy x 36 13 4 - 10 40% 1 - 6 4 - 4 1 5 6 5 1 0 0 3 0 0 15
11  Lynden Dayas 8 1 0 - 2 0% 0 - 1 1 - 2 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2
13  Mattis Moller 0 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Noe MODESTINE 3 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
16  Kany NKOUKA x 37 12 5 - 10 50% 0 - 0 2 - 3 5 4 9 1 1 0 1 4 4 0 17
4  Noa-keny Kalubi 4 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 -2
5  Malcolm LAUBOUET x 36 7 3 - 12 25% 1 - 5 0 - 0 1 4 5 5 1 0 2 3 0 0 7
7  Blessing Munongo 1 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
9  Adrien CHAMMARTIN x 37 21 8 - 11 73% 1 - 2 4 - 4 3 6 9 2 3 0 1 3 0 0 27
99  Alexandre NFOMOUM-LOMBY x 40 13 6 - 14 43% 1 - 3 0 - 0 2 7 9 1 4 0 1 3 2 0 15
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 202 67 26 - 59   4 - 17 11 - 15 13 29 42 15 13 0 7 20 6 0 80
     POURCENTAGES: 44% 23.5% 73.3% Reb Equipe: 0 Total BP: 20

Visiteur: Paris
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
0  Dario COKARA 18 12 5 - 10 50% 2 - 5 0 - 0 0 4 4 2 3 0 2 3 0 0 12
1  Deh-dimitri Azema x 25 2 1 - 9 11% 0 - 5 0 - 0 2 1 3 4 1 0 1 2 0 0 0
10  Ilian MOUNGALLA x 28 10 4 - 9 44% 0 - 2 2 - 6 1 10 11 3 3 0 0 1 1 0 15
11  Melvyn Vounang Nanfah 13 3 1 - 5 20% 1 - 4 0 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12  Samuel Bringer x 32 15 6 - 12 50% 2 - 4 1 - 2 8 1 9 0 3 0 3 1 0 0 19
13  Olatunji Allicio 3 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2  Kevan Methalie 12 0 0 - 2 0% 0 - 1 0 - 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
5  Mamadou SISSOKO 8 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
6  Marko ALEKSIC x 27 12 5 - 14 36% 2 - 6 0 - 1 2 2 4 4 5 0 0 3 0 0 7
7  Sheyne Koudou x 35 6 3 - 10 30% 0 - 4 0 - 0 4 1 5 0 2 0 1 3 1 0 3
9  Melvine MBAMEN TCHOUDA 2 0 0 - 2 0% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 203 62 26 - 75   7 - 33 3 - 9 18 20 38 14 18 0 8 16 2 0 53
     POURCENTAGES: 35% 21.2% 33.3% Reb Equipe: 0 Total BP: 16