| 
	
		
			 ALS Andrézieux - Roanne
	
		| PRE-SAISON LNB | 17:00 - 14/08/2024 |  
				
					
				 	
	
	
	
	
	
	
 	| ALS Andrézieux | 14 | 17 | 12 | 18 | Non | 61 |  	| Roanne | 21 | 21 | 23 | 17 | 82 |  
				
					
				 
	| 10 | Ludovic DUFEAL | x | 25 | 6 | 1 - 6 | 17% | 0 - 2 | 4 - 6 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 11 |  
	| 12 | Theo BOUTEILLE | x | 22 | 7 | 2 - 7 | 29% | 1 - 3 | 2 - 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
	| 14 | Albert SHUNGU |  | 15 | 7 | 3 - 6 | 50% | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  
	| 2 | Mahès MONTOUT | x | 22 | 10 | 4 - 8 | 50% | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |  
	| 25 | Mohamed SIDIBE | x | 23 | 8 | 3 - 9 | 33% | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |  
	| 29 | Hugo CUCHERAT |  | 21 | 4 | 2 - 6 | 33% | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
	| 7 | Adel ALAIN |  | 20 | 5 | 2 - 4 | 50% | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |  
	| 8 | Alexis VILLE | x | 22 | 5 | 1 - 3 | 33% | 0 - 2 | 3 - 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
	| 9 | Quentin TRONEL |  | 12 | 3 | 1 - 1 | 100% | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  
	| 91 | Moulaye SOW |  | 18 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  																			 
 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
				 
	| 10 | Shawn TANNER |  | 14 | 7 | 2 - 6 | 33% | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |  
	| 11 | Donte THOMAS |  | 18 | 10 | 5 - 8 | 63% | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  
	| 13 | Dylan AFFO MAMA | x | 14 | 9 | 3 - 4 | 75% | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |  
	| 14 | Florian LEOPOLD | x | 20 | 10 | 3 - 4 | 75% | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 |  
	| 15 | Bruno CINGALA-MATA |  | 20 | 5 | 2 - 5 | 40% | 0 - 0 | 1 - 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |  
	| 4 | Isaac GUEDEGBE |  | 16 | 5 | 2 - 3 | 67% | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  
	| 5 | Terrell GOMEZ | x | 22 | 6 | 2 - 7 | 29% | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |  
	| 7 | Maxime ROOS | x | 15 | 6 | 2 - 4 | 50% | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |  
	| 8 | Antoine DIOT |  | 19 | 11 | 3 - 6 | 50% | 1 - 3 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |  
	| 9 | Mathis COURBON | x | 23 | 10 | 4 - 6 | 67% | 1 - 3 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |  
	| 9 | Thomas VILLE |  | 19 | 3 | 1 - 3 | 33% | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  																			
 
 		
		
	 
 |