LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Xavier FORD Aix-Maurienne 2 45 22.50
2. Nobel BOUNGOU COLO Paris 2 42 21.00
3. Dwayne LAUTIER-OGUNLEYE Poitiers 2 39 19.50
4. David SKARA Denain 4 77 19.25
5. Arnas VELICKA Châlons-Reims 5 93 18.60
6. Corey DAVIS Gravelines-Dunkerque 3 51 17.00
7. Bonzie COLSON Strasbourg 4 67 16.75
8. Ismael KAMAGATE Paris 2 33 16.50
9. Marcus RELPHORDE Saint-Chamond 2 33 16.50
10. Ronald MARCH Roanne 10 160 16.00
11. J.J. O'BRIEN Monaco 3 48 16.00
12. Sadio DOUCOURE Antibes 2 32 16.00
13. David RAMSEYER Aix-Maurienne 4 63 15.75
14. Hugo BESSON Saint-Quentin 3 47 15.67
15. Carlos NOVAS Lille 2 30 15.00
16. Darius JOHNSON-ODOM Orléans 5 75 15.00
17. Sylvain FRANCISCO Roanne 10 149 14.90
18. Darral WILLIS Monaco 4 59 14.75
19. Ron LEWIS Nancy 3 44 14.67
20. Jonathan KAZADI Lille 2 29 14.50
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Nobel BOUNGOU COLO Paris 2 42 45 0.93
2. Xavier FORD Aix-Maurienne 2 45 50 0.9
3. Ismael KAMAGATE Paris 2 33 39 0.85
4. Dwayne LAUTIER-OGUNLEYE Poitiers 2 39 48 0.81
5. Jonathan KAZADI Lille 2 29 40 0.73
6. Bonzie COLSON Strasbourg 4 67 93 0.72
7. Clement FRISCH Strasbourg 4 15 21 0.71
8. Alaa-Eddine BOUTAYEB Le Mans 2 2 3 0.67
9. Ivan FEVRIER Nanterre 2 26 39 0.67
10. Allan DOKOSSI Fos-sur-Mer 2 12 18 0.67
11. Allerik FREEMAN Lyon-Villeurbanne 6 78 120 0.65
12. Nicolas DE JONG Pau-Lacq-Orthez 3 42 65 0.65
13. Marcus RELPHORDE Saint-Chamond 2 33 51 0.65
14. Ron LEWIS Nancy 3 44 69 0.64
15. Asier ZENGOTITABENGOA Gries-Oberhoffen 5 68 107 0.64
16. Darral WILLIS Monaco 4 59 94 0.63
17. Arnas VELICKA Châlons-Reims 5 93 148 0.63
18. Kyvon DAVENPORT Cholet 8 98 155 0.63
19. Brian CONKLIN Nanterre 2 22 35 0.63
20. Chima MONEKE Orléans 6 86 141 0.61

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Le Portel00v - 3d
2.Chalon/Saône383v - 5d
3.Boulazac292v - 5d
4.Châlons-Reims201v - 4d
5.Orléans332v - 4d
6.Pau-Lacq-Orthez804v - 1d
7.Dijon603v - 2d
8.Strasbourg502v - 2d
9.Monaco502v - 2d
10.Gravelines-Dunkerque1003v - 0d
11.Nanterre1002v - 0d
12.Le Mans603v - 2d
13.Bourg-en-Bresse715v - 2d
14.Boulogne-Levallois804v - 1d
15.Limoges804v - 1d
16.Cholet756v - 2d
17.Lyon-Villeurbanne866v - 1d
18.Roanne707v - 3d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Saint-Chamond292v - 5d
2.Aix-Maurienne00v - 4d
3.Gries-Oberhoffen201v - 4d
4.Poitiers00v - 2d
5.Antibes00v - 2d
6.Denain00v - 4d
7.Quimper00v - 4d
8.Nantes603v - 2d
9.Saint-Quentin331v - 2d
10.Blois753v - 1d
11.Vichy-Clermont402v - 3d
12.Evreux00v - 1d
13.Rouen501v - 1d
14.Lille501v - 1d
15.Nancy672v - 1d
16.Fos-sur-Mer1002v - 0d
17.Souffelweyersheim1004v - 0d
18.Paris1002v - 0d