LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Devin EBANKS Champagne Châlons-Reims 4 86 21.50
2. Jaysean PAIGE C Chartres Basket 4 80 20.00
3. Kevin HARLEY Poitiers Basket 86 4 77 19.25
4. Mike YOUNG Cholet Basket 8 146 18.25
5. Michael THOMPSON Le Mans Sarthe Basket 8 140 17.50
6. Kenny CHERY Boulazac Basket Dordogne 5 87 17.40
7. Youssoupha FALL SIG Strasbourg 9 156 17.33
8. Justin ROBINSON Elan Chalon/Saône 7 119 17.00
9. Julian GAMBLE Nanterre 7 116 16.57
10. Abdou Pape BADJI Champagne Châlons-Reims 6 99 16.50
11. Maurice COLLINS SIG Strasbourg 4 66 16.50
12. Marcos SUKA-UMU Lille Métropole Basket 3 49 16.33
13. David HOLSTON JDA Dijon 4 63 15.75
14. Yunio BARRUETA SLUC Nancy 6 94 15.67
15. Edgar SOSA BCM Gravelines-Dunkerque 4 62 15.50
16. Vee SANFORD Elan Chalon/Saône 7 108 15.43
17. Ron LEWIS Fos Provence Basket 5 77 15.40
18. Amine NOUA ASVEL Lyon-Villeurbanne 3 46 15.33
19. Jeremiah WILSON Nantes Basket Hermine 4 61 15.25
20. Mardy COLLINS SIG Strasbourg 5 76 15.20
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Dustin SLEVA Chartres 3 44 58 0.76
2. Abdou Pape BADJI Châlons-Reims 6 99 131 0.76
3. Marius CHAMBRE Orleans 3 6 8 0.75
4. Devin EBANKS Châlons-Reims 4 86 119 0.72
5. Amine NOUA Lyon-Villeurbanne 3 46 66 0.7
6. Edgar SOSA Gravelines-Dunkerque 4 62 89 0.7
7. Youssoupha FALL Strasbourg 9 156 224 0.7
8. Kevin HARLEY Poitiers 4 77 113 0.68
9. Julian GAMBLE Nanterre 7 116 171 0.68
10. Kenny CHERY Boulazac 5 87 129 0.67
11. Moses EHAMBE Le Portel 7 101 164 0.62
12. Mike YOUNG Cholet 8 146 234 0.62
13. Marcos SUKA-UMU Lille 3 49 80 0.61
14. Hugo SUHARD Aix-Maurienne 4 39 65 0.6
15. Ron LEWIS Fos-sur-Mer 5 77 129 0.6
16. Jeremiah WILSON Nantes 4 61 104 0.59
17. A.J. SLAUGHTER Lyon-Villeurbanne 3 34 58 0.59
18. Benjamin SENE Gravelines-Dunkerque 7 95 160 0.59
19. Brandon SPEARMAN Orleans 5 70 119 0.59
20. Yunio BARRUETA Nancy 6 94 159 0.59

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Antibes Sharks201v - 4d
2.EB Pau-Lacq-Orthez332v - 4d
3.Nanterre292v - 5d
4.Cholet Basket383v - 5d
5.AS Monaco Basket672v - 1d
6.JDA Dijon804v - 1d
7.Levallois Metropolitans501v - 1d
8.JL Bourg-en-Bresse501v - 1d
9.Boulazac Basket Dordogne804v - 1d
10.ESSM Le Portel574v - 3d
11.Limoges CSP674v - 2d
12.Le Mans Sarthe Basket756v - 2d
13.Fos Provence Basket804v - 1d
14.Elan Chalon/Saône574v - 3d
15.ASVEL Lyon-Villeurbanne804v - 1d
16.BCM Gravelines-Dunkerque866v - 1d
17.SIG Strasbourg898v - 1d
18.Champagne Châlons-Reims1006v - 0d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.ADA Blois00v - 6d
2.Nantes Basket Hermine00v - 4d
3. Paris Basketball331v - 2d
4.JA Vichy-Clermont Métropole201v - 4d
5.Orléans Loiret Basket201v - 4d
6.Lille Métropole Basket502v - 2d
7.Rouen Métropole Basket251v - 3d
8.Saint-Chamond BVG201v - 4d
9.Chorale Roanne503v - 3d
10.BC Gries Oberhoffen672v - 1d
11.UJAP Quimper501v - 1d
12.SLUC Nancy503v - 3d
13.Caen BC1001v - 0d
14.Aix-Maurienne Savoie Basket804v - 1d
15.ALM Evreux501v - 1d
16.ASC Denain Voltaire PDH1004v - 0d
17.Poitiers Basket 86753v - 1d
18.C Chartres Basket753v - 1d