LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Espoirs Antibes - Espoirs Cholet

PRE-SAISON LNB

17:30 - 19/04/2019


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Espoirs Antibes 16 19 19 18   Non 72
Espoirs Cholet 30 15 25 35 105

Domicile: Espoirs Antibes
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Benedikt MAUKNER x 23 4 2 - 7 29% 0 - 2 0 - 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
12  Isaac MAYEMBO 28 13 6 - 16 38% 0 - 2 1 - 5 3 0 3 1 2 4 0 1 1 2 3
15  Alexis TAFZI x 15 0 0 - 5 0% 0 - 3 0 - 0 0 3 3 0 5 0 1 3 0 0 -4
4  Giuliano Neri x 35 13 4 - 10 40% 2 - 5 3 - 5 0 4 4 7 3 7 1 4 0 0 13
7  Thomas GARCIA 9 0 0 - 2 0% 0 - 2 0 - 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 -1
8  Mathis ROSTOMOFF x 26 12 2 - 3 67% 1 - 1 7 - 8 3 7 10 2 3 6 0 3 0 0 19
9  Shawn TANNER 31 21 5 - 13 38% 3 - 7 8 - 9 1 6 7 4 3 6 8 4 0 0 27
99  Tom WISCART-GOETZ x 22 9 4 - 7 57% 1 - 3 0 - 0 0 3 3 3 5 1 0 6 0 0 6
99  Modou Lamin BOJANG 11 0 0 - 1 0% 0 - 1 0 - 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 72 23 - 64   7 - 26 19 - 27 7 25 32 18 25 24 11 23 1 2 62
     POURCENTAGES: 36% 26.9% 70.4% Reb Equipe: 0 Total BP: 23

Visiteur: Espoirs Cholet
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
14  Endar POLADKHANLI x 24 21 7 - 9 78% 5 - 7 2 - 3 0 5 5 1 3 3 2 1 1 0 26
14  Florian LEOPOLD 22 9 3 - 6 50% 0 - 0 3 - 5 0 4 4 1 5 3 1 3 0 0 7
23  Warren WOGHIREN x 15 12 6 - 9 67% 0 - 1 0 - 0 1 1 2 2 5 2 1 0 1 1 15
6  Yannis THALGOTT x 30 8 3 - 11 27% 2 - 9 0 - 0 3 0 3 1 3 0 4 1 0 0 7
7  Yoan MAKOUNDOU 26 9 3 - 8 38% 0 - 0 3 - 4 4 6 10 2 2 2 2 2 0 0 15
8  Hugo ROBINEAU 28 15 5 - 8 63% 1 - 2 4 - 4 1 6 7 3 2 7 1 4 0 0 19
9  Karlton DIMANCHE x 26 19 7 - 12 58% 0 - 0 5 - 8 2 8 10 4 3 6 6 2 0 0 29
99  Quentin RUEL x 29 12 5 - 15 33% 1 - 9 1 - 2 1 4 5 3 2 2 3 4 0 0 8
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 105 39 - 78   9 - 28 18 - 26 12 34 46 17 25 25 20 17 2 1 126
     POURCENTAGES: 50% 32.1% 69.2% Reb Equipe: 0 Total BP: 17