LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Fos-sur-Mer - Espoirs Antibes

PRE-SAISON LNB

17:00 - 22/12/2018


Score par quart-temps
Équipes 1Q 2Q 3Q 4Q Pr FINAL
Fos-sur-Mer 20 14 14 20   Non 68
Espoirs Antibes 19 24 17 27 87

Domicile: Fos-sur-Mer
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
1  Dominick BRIDGEWATER x 31 7 3 - 7 43% 1 - 2 0 - 0 0 2 2 5 4 0 6 11 0 1 5
6  Allan DOKOSSI x 29 18 7 - 15 47% 1 - 5 3 - 6 4 6 10 4 0 3 4 2 2 1 25
99  Yulian YEMETS x 26 10 5 - 7 71% 0 - 0 0 - 0 1 4 5 1 4 0 0 2 2 0 14
99  Nadjib BENHAMZA x 28 15 6 - 17 35% 2 - 8 1 - 3 1 6 7 0 1 6 0 5 0 0 4
99  Yannick LE GUENNE x 24 4 2 - 5 40% 0 - 1 0 - 0 0 5 5 2 2 0 0 4 0 1 4
99  Racine GAYE 2 0 0 - 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
99  Adama NDIAYE 17 4 2 - 4 50% 0 - 0 0 - 0 1 2 3 1 3 0 2 1 0 1 7
99  Hugo MOUZ 4 0 0 - 1 0% 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
99  Jordan DEGRE 16 7 3 - 4 75% 1 - 2 0 - 0 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 5
99  Tom CAILLARD 14 3 1 - 3 33% 0 - 0 1 - 2 1 4 5 1 1 1 0 0 0 0 6
99  Zachary ZINE 9 0 0 - 5 0% 0 - 0 0 - 0 2 2 4 0 1 2 0 0 0 0 -1
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 68 29 - 68   5 - 18 5 - 11 10 31 41 15 19 12 12 29 4 4 66
     POURCENTAGES: 43% 27.8% 45.5% Reb Equipe: 0 Total BP: 29

Visiteur: Espoirs Antibes
No
Joueur 5d Min Pts Tirs 3 pts LF Ro Rd Rt Pd F Fpr In Bp Ct Cs Eval
11  Benedikt MAUKNER x 23 4 2 - 8 25% 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0
12  Isaac MAYEMBO x 17 0 0 - 3 0% 0 - 2 0 - 2 1 3 4 3 4 1 0 2 1 1 1
15  Alexis TAFZI 16 7 2 - 5 40% 1 - 3 2 - 4 0 6 6 1 1 3 1 0 0 0 10
3  Robin PRADINES x 27 8 3 - 8 38% 2 - 6 0 - 0 0 2 2 5 3 2 2 4 0 0 8
4  Giuliano Neri x 24 9 2 - 7 29% 2 - 6 3 - 6 1 3 4 4 0 4 6 4 1 0 12
6  Vincent AMSELLEM 18 17 7 - 13 54% 2 - 4 1 - 3 0 2 2 6 1 4 3 0 0 0 20
7  Thomas GARCIA 10 7 3 - 5 60% 1 - 2 0 - 0 0 2 2 2 2 0 2 0 1 0 12
8  Mathis ROSTOMOFF 21 6 3 - 6 50% 0 - 0 0 - 0 2 5 7 1 0 0 1 3 0 1 9
9  Shawn TANNER x 23 21 8 - 13 62% 3 - 5 2 - 2 1 1 2 1 1 2 3 2 0 1 20
99  Modou Lamin BOJANG 14 6 2 - 3 67% 0 - 0 2 - 3 2 3 5 0 0 2 2 2 1 0 10
99  Tim RIPPERT 7 2 1 - 1 100% 0 - 0 0 - 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3
     EQUIPE: 0
     TOTAL: 200 87 33 - 72   11 - 28 10 - 20 8 28 36 23 14 19 22 18 4 4 105
     POURCENTAGES: 46% 39.3% 50.0% Reb Equipe: 0 Total BP: 18