LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON - Tops


      Équipe:
      Top stats:
      Catégorie:
      Nombre:



Moyenne de points
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Moyanne
1. Zachery PEACOCK Bourg-en-Bresse 9 193 21.44
2. Devon COLLIER Poitiers Basket 86 3 55 18.33
3. Adam SMITH Chalon/Saône 8 144 18.00
4. Marcellus SOMMERVILLE Orléans Loiret Basket 3 54 18.00
5. Dewayne RUSSELL SLUC Nancy 3 53 17.67
6. Tyren JOHNSON ADA Blois 6 105 17.50
7. Ivan ASKA SLUC Nancy 5 87 17.40
8. Lamonte ULMER Champagne Châlons-Reims 4 67 16.75
9. Jamal SHULER Nanterre 4 65 16.25
10. David LOGAN Strasbourg 8 130 16.25
11. Rasheed SULAIMON Dijon 8 128 16.00
12. Thomas BROPLEH ASC Denain-Voltaire PDH 4 63 15.75
13. Paul CARTER Champagne Châlons-Reims 4 63 15.75
14. Trae GOLDEN Le Portel 4 63 15.75
15. Terry SMITH Hyères-Toulon Var Basket 6 94 15.67
16. Elmedin KIKANOVIC AS Monaco Basket 3 47 15.67
17. Frank HASSELL Le Portel 4 61 15.25
18. Christopher SMITH JA Vichy-Clermont Métropole 7 104 14.86
19. J.J. FRAZIER Dijon 6 89 14.83
20. Jeremy NZEULIE Chalon/Saône 6 89 14.83
Points / Min
Top stats joueurs
Poste Joueur Club MJ Points Min P/M
1. Tyren JOHNSON Blois 6 105 138 0.76
2. Zachery PEACOCK Bourg-en-Bresse 9 193 266 0.73
3. J.J. FRAZIER Dijon 6 89 125 0.71
4. Marcellus SOMMERVILLE Orleans 3 54 76 0.71
5. Elmedin KIKANOVIC Monaco 3 47 67 0.7
6. Jimmy HALL Le Havre 3 44 66 0.67
7. Thomas BROPLEH Denain 4 63 96 0.66
8. Jonathan HOYAUX Saint-Chamond 3 43 65 0.66
9. Frank HASSELL Le Portel 4 61 94 0.65
10. Rasheed SULAIMON Dijon 8 128 204 0.63
11. Kyle MCALARNEY Orleans 3 40 63 0.63
12. Ivan ASKA Nancy 5 87 141 0.62
13. Dewayne RUSSELL Nancy 3 53 87 0.61
14. Trae GOLDEN Le Portel 4 63 104 0.61
15. Devon COLLIER Poitiers 3 55 92 0.6
16. Paul CARTER Châlons-Reims 4 63 106 0.59
17. Ryan PEARSON Dijon 3 31 53 0.58
18. Chase SIMON Bourg-en-Bresse 10 146 254 0.57
19. Akeem WILLIAMS Aix-Maurienne 5 69 122 0.57
20. Fabien PASCHAL Le Havre 3 25 45 0.56

P. Équipe % Victoire Résultats
1.Antibes Sharks171v - 5d
2.Nanterre433v - 4d
3.Levallois Metropolitans332v - 4d
4.Boulazac Basket Dordogne433v - 4d
5.Hyères-Toulon Var Basket292v - 5d
6.Champagne Châlons-Reims332v - 4d
7.Chalon/Saône404v - 6d
8.Cholet Basket635v - 3d
9.Lyon-Villeurbanne574v - 3d
10.Strasbourg676v - 3d
11.AS Monaco Basket804v - 1d
12.Limoges866v - 1d
13.Le Portel1005v - 0d
14.EB Pau-Lacq-Orthez866v - 1d
15.Dijon635v - 3d
16.Gravelines-Dunkerque676v - 3d
17.Le Mans Sarthe Basket756v - 2d
18.Bourg-en-Bresse10010v - 0d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Aix-Maurienne Savoie Basket171v - 5d
2.ADA Blois433v - 4d
3.SLUC Nancy433v - 4d
4.Nantes Basket Hermine251v - 3d
5.Lille Métrople Basket201v - 4d
6.Etoile Charleville-Mézières331v - 2d
7.JA Vichy-Clermont Métropole433v - 4d
8.Saint-Chamond Basket VDG201v - 4d
9.Rouen Métropole Basket502v - 2d
10.STB Le Havre402v - 3d
11.Poitiers Basket 86331v - 2d
12.Orléans Loiret Basket502v - 2d
13.Fos Provence Basket503v - 3d
14.ALM Evreux251v - 3d
15.UJAP Quimper672v - 1d
16.Caen BC1004v - 0d
17.Chorale Roanne804v - 1d
18.ASC Denain-Voltaire PDH804v - 1d