LNB.fr - Site officiel de la Ligue Nationale de Basket

Le site officiel de la Ligue Nationale de Basket

PRE-SAISON Classement - Betclic ELITE

    Classement général
Pos Équipe % Victoire PRE-SAISON 2023 Betclic ELITE PROB National Etranger
MJ V D V D V D V D V D
1Nanterre 57 7 4 3 3 2 0 0 0 0 1 1
2Roanne 11 9 1 8 1 7 0 1 0 0 0 0
3Le Portel 33 6 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0
4Strasbourg 67 6 4 2 2 0 1 0 0 0 1 2
5Blois 38 8 3 5 2 5 0 0 0 0 1 0
6Limoges 63 8 5 3 2 3 2 0 0 0 1 0
7Gravelines-Dunkerque 63 8 5 3 4 3 0 0 0 0 1 0
8Saint-Quentin 50 6 3 3 1 3 1 0 0 0 1 0
9Cholet 80 5 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0
10Lyon-Villeurbanne 50 6 3 3 1 1 0 0 1 0 1 2
11Monaco 80 5 4 1 0 0 0 0 0 0 4 1
12Chalon/Saône 57 7 4 3 2 3 1 0 1 0 0 0
13Boulogne-Levallois 67 6 4 2 0 0 2 1 0 0 2 1
14Dijon 60 5 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0
15Paris 60 5 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1
16Le Mans 83 6 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0
17Nancy 75 8 6 2 2 1 2 0 0 0 2 1
18Bourg-en-Bresse 100 7 7 0 5 0 2 0 0 0 0 0

PRE-SAISON Classement - PROB

    Classement général
Pos Équipe % Victoire PRE-SAISON 2023 Betclic ELITE PROB National Etranger
MJ V D V D V D V D V D
1Orléans 0 4 0 4 0 3 0 1 0 0 0 0
2Lille 14 7 1 6 0 2 0 0 1 0 0 4
3Boulazac 20 5 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0
4Saint-Chamond 40 5 2 3 0 1 1 1 1 1 0 0
5Poitiers 25 4 1 3 0 1 0 2 1 0 0 0
6Châlons-Reims 25 4 1 3 0 1 0 1 0 0 1 1
7Angers 50 4 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0
8Fos-sur-Mer 25 4 1 3 0 0 0 1 1 2 0 0
9Aix-Maurienne 50 4 2 2 0 0 0 0 1 0 1 2
10Evreux 60 5 3 2 1 0 1 0 1 2 0 0
11Denain 40 5 2 3 0 0 1 0 1 0 0 3
12Antibes 75 4 3 1 0 0 1 0 2 0 0 1
13Rouen 50 4 2 2 0 0 0 1 2 1 0 0
14La Rochelle 67 3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
15Pau-Lacq-Orthez 75 4 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0
16Nantes 83 6 5 1 0 1 3 0 2 0 0 0
17Gries-Souffel 75 4 3 1 0 1 0 0 1 0 2 0
18Vichy-Clermont 100 5 5 0 1 0 0 0 3 0 1 0
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Nanterre574v - 3d
2.Roanne111v - 8d
3.Le Portel332v - 4d
4.Strasbourg674v - 2d
5.Blois383v - 5d
6.Limoges635v - 3d
7.Gravelines-Dunkerque635v - 3d
8.Saint-Quentin503v - 3d
9.Cholet804v - 1d
10.Lyon-Villeurbanne503v - 3d
11.Monaco804v - 1d
12.Chalon/Saône574v - 3d
13.Boulogne-Levallois674v - 2d
14.Dijon603v - 2d
15.Paris603v - 2d
16.Le Mans835v - 1d
17.Nancy756v - 2d
18.Bourg-en-Bresse1007v - 0d
P. Équipe % Victoire Résultats
1.Orléans00v - 4d
2.Lille141v - 6d
3.Boulazac201v - 4d
4.Saint-Chamond402v - 3d
5.Poitiers251v - 3d
6.Champagne Châlons-Reims251v - 3d
7.Angers502v - 2d
8.Fos-sur-Mer251v - 3d
9.Aix-Maurienne502v - 2d
10.Evreux603v - 2d
11.Denain402v - 3d
12.Antibes753v - 1d
13.Rouen502v - 2d
14.La Rochelle672v - 1d
15.Pau-Lacq-Orthez753v - 1d
16.Nantes835v - 1d
17.Gries-Souffel753v - 1d
18.Vichy-Clermont1005v - 0d